50 farine
Farine per pizza: forza W e proteine a confronto
Tutte le farine del calcolatore con i valori dichiarati dai produttori. Tocca una farina per scheda tecnica e dosi pronte.
| Farina | Tipo | W | P/L | Proteine | Regge fino a |
| Coop Manitoba tipo 0 | manitoba | 300–350 | — | 13% | ~72 h |
| Divella Farina 00 Pizza | 00 | — | — | 10,5% | — |
| Le 5 Stagioni Tipozero Superiore | 0 | — | 0,6 | 12% | — |
| Le 5 Stagioni Pizza Napoletana Verde | 00 | 280 | 0,6 | 11,5% | ~48 h |
| Le 5 Stagioni Pizza Napoletana Rossa | 00 | 310 | 0,6 | 13% | ~48 h |
| Le 5 Stagioni Superiore | 00 | 330 | 0,6 | 13% | ~72 h |
| Le 5 Stagioni La Rustica Tipo 1 | 1 | 380 | 0,8 | 14% | ~96 h |
| Le 5 Stagioni Oro | 00 | 390 | 0,6 | 14% | ~96 h |
| Le 5 Stagioni Manitoba | manitoba | 410 | 0,6 | 14,5% | ~96 h |
| Lo Conte Farina per Pizza (Le Farine Magiche) | 00 | 260 | — | 12,4% | ~24 h |
| Molino Caputo Classica | 00 | 220–240 | 0,5–0,6 | 12% | ~12 h |
| Molino Caputo Superiore | 00 | 240–260 | 0,5–0,6 | 12% | ~24 h |
| Molino Caputo Tipo 1 | 1 | 250–270 | 0,45–0,55 | 14% | ~24 h |
| Molino Caputo 100% grani italiani | 0 | 250–270 | 0,5–0,6 | 12,5% | ~24 h |
| Molino Caputo Pizzeria | 00 | 260–280 | 0,5–0,6 | 12,5% | ~24 h |
| Molino Caputo Nuvola | 0 | 270–290 | 0,5–0,6 | 12,5% | ~48 h |
| Molino Caputo Saccorosso | 00 | 300–320 | 0,5–0,6 | 13% | ~48 h |
| Molino Caputo Aria | 0 | 300–320 | 0,5–0,6 | 13% | ~48 h |
| Molino Caputo A metro | 00 | 310–330 | 0,45–0,5 | 13,5% | ~72 h |
| Molino Caputo Nuvola Super | 0 | 320–340 | 0,5–0,6 | 13,5% | ~72 h |
| Molino Caputo Manitoba Oro | manitoba | 360–380 | 0,45–0,55 | 14% | ~96 h |
| Molino Caputo '00' Americana | 00 | 360–380 | 0,45–0,5 | 14,25% | ~96 h |
| Molino Casillo La Pizza tipo 00 | 00 | 260 | — | 12% | ~24 h |
| Molino Chiavazza Farina 00 per pizze e focacce | 00 | 180–230 | — | 10% | ~12 h |
| Molino Dallagiovanna Uniqua Gialla | 1 | 300 | — | 13% | ~48 h |
| Molino Dallagiovanna laNapoletana | 00 | 310 | 0,6 | 12% | ~48 h |
| Molino Dallagiovanna laNapoletana 2.0 | 0 | 310 | 0,6 | 13,5% | ~48 h |
| Molino Dallagiovanna R Verde | 00 | 340 | 0,6 | 14% | ~72 h |
| Molino Dallagiovanna Anna | 00 | 380 | 0,6 | 15% | ~96 h |
| Molino Dallagiovanna Uniqua Blu | 1 | 390 | — | 15% | ~96 h |
| Molino Dallagiovanna S Rossa | 00 | 390 | 0,6 | — | ~96 h |
| Molino Grassi Napoletana Midi | 0 | 240–300 | 0,4–0,6 | 12% | ~24 h |
| Molino Grassi Farina 00 Pizza e Focaccia | 00 | 260–320 | 0,4–0,6 | 12% | ~48 h |
| Molino Grassi Napoletana Extra | 0 | 290–350 | 0,4–0,6 | 13% | ~72 h |
| Molino Pasini Farina ideale per pizza | 0 | 240–270 | 0,45–0,55 | 12,1% | ~24 h |
| Molino Pasini Viola | 00 | 330–350 | 0,45–0,55 | 13,8% | ~72 h |
| Molino Pasini Napoletana Moderna | 0 | 340–375 | 0,52–0,6 | 13,3% | ~72 h |
| Molino Quaglia Petra 3 | 1 | — | — | 13,5% | — |
| Molino Quaglia Petra 1 HP | 1 | — | — | 14% | — |
| Molino Quaglia Petra 5063 | 0 | 260–280 | 0,55–0,65 | 12,7% | ~24 h |
| Molino Quaglia Petra 5037 | 0 | 300–340 | 0,55–0,65 | 13,5% | ~72 h |
| Molino Quaglia Petra 5072 | 0 | 320–340 | 0,6–0,7 | 13,8% | ~72 h |
| Molino Quaglia Petra 0102 HP | 1 | 320–340 | 0,55–0,65 | 13,5% | ~72 h |
| Molino Rossetto Manitoba tipo 0 | manitoba | 280–340 | 0,5–0,75 | — | ~48 h |
| Molino Rossetto Farina W330 | 00 | 320–360 | 0,6 | 13% | ~72 h |
| Molino Spadoni Gran Mugnaio Farina 00 per pizza | 00 | — | — | 12% | — |
| Molino Spadoni Chella llà per pizza napoletana | 0 | 250–280 | 0,5–0,7 | 12% | ~24 h |
| Molino Spadoni Farina XLL – Extra Lunghe Lievitazioni | 0 | 400 | — | 15% | ~96 h |
| Mulino Marino Farina tipo 0 Dario BIO | 0 | 230–260 | 0,4–0,65 | 11,9% | ~24 h |
| Mulino Marino Farina tipo 2 Buratto BIO | 2 | 280–320 | 0,65–1 | 15% | ~48 h |
Durata massima stimata dalla forza W. Fonti nelle singole schede.