Tabella lievito per pizza: grammi per ore e temperatura
Per 1 kg di farina servono circa 3,9 g di lievito di birra fresco per 8 ore a 22 °C. Raddoppiando il tempo la dose scende a meno della metà; ogni 2 °C in più la fermentazione accelera di circa il 20%.
Lievito fresco a temperatura ambiente
| Ore | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C | 28 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 h | 40 | 32 | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 |
| 3 h | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8,7 | 7,3 |
| 4 h | 17 | 14 | 11 | 9 | 7,3 | 6,1 | 5,2 |
| 6 h | 11 | 8,6 | 6,9 | 5,5 | 4,5 | 3,8 | 3,2 |
| 8 h | 7,6 | 6,1 | 4,9 | 3,9 | 3,2 | 2,7 | 2,3 |
| 10 h | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2 | 1,7 |
| 12 h | 4,7 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2 | 1,6 | 1,4 |
| 16 h | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 0,98 |
| 20 h | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,89 | 0,75 |
| 24 h | 2 | 1,6 | 1,3 | 1 | 0,85 | 0,71 | 0,6 |
| 36 h | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,64 | 0,53 | 0,44 | 0,37 |
| 48 h | 0,88 | 0,71 | 0,57 | 0,46 | 0,37 | 0,31 | 0,26 |
Con maturazione in frigo
| Programma | Fresco (g/kg) | Secco istantaneo (g/kg) |
|---|---|---|
| 24 h (2 h + 18 h frigo + 4 h) | 4,6 | 1,3 |
| 48 h (2 h + 42 h frigo + 4 h) | 2,9 | 0,82 |
| 72 h (2 h + 66 h frigo + 4 h) | 2,1 | 0,59 |
Valori calcolati con il modello del calcolatore, per farina 00 e impasto a 24 °C a fine lavorazione. Con farine tipo 1, 2 o integrali la fermentazione è più rapida: riduci la dose del 10–20%.
Domande frequenti
Quanto lievito per 24 ore di lievitazione?
A 20 °C circa 1,3 g di lievito fresco per kg di farina; con 18 ore in frigo circa 4,6 g.
Perché in frigo serve più lievito?
A 4 °C il lievito lavora a circa un sesto della velocità che ha a 20 °C: 18 ore in frigo equivalgono a circa 3 ore a temperatura ambiente.