Molino Rossetto Lievito madre essiccato: dosi e conversioni per la pizza
Molino Rossetto Lievito madre essiccato è un pasta madre essiccata (3 bustine da 35 g). 1 g equivale a 0,71 g di lievito di birra fresco (dichiarazione del produttore: “25 g di lievito di birra fresco (un cubetto) = 35 g di lievito madre secco”). Per 1 kg di farina ne servono circa 6,8 g per 8 ore a 20 °C e 6,4 g per 24 ore con frigo.
Calcola l’impasto con questo lievito
Scheda
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Molino Rossetto |
| Prodotto | Lievito madre essiccato |
| Tipo | Pasta madre essiccata |
| Formato | 3 bustine da 35 g |
| Equivalenza | 1 g = 0,71 g di fresco |
| Dichiarazione produttore | 25 g di lievito di birra fresco (un cubetto) = 35 g di lievito madre secco |
| Dose consigliata | 7% sul peso della farina (35 g per 500 g) |
| Uso | direttamente nella farina |
Quanto lievito madre essiccato per 1 kg di farina
| Ore | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 h | 20 g | 16 g | 13 g | 10 g | 8,6 g |
| 6 h | 12 g | 9,6 g | 7,7 g | 6,3 g | 5,3 g |
| 8 h | 8,5 g | 6,8 g | 5,5 g | 4,5 g | 3,7 g |
| 12 h | 5,2 g | 4,2 g | 3,4 g | 2,7 g | 2,3 g |
| 24 h | 2,3 g | 1,8 g | 1,5 g | 1,2 g | 1 g |
Con maturazione in frigo
| Programma | Grammi per 1 kg |
|---|---|
| 24 h (2 h + 18 h frigo + 4 h) | 6,4 g |
| 48 h (2 h + 42 h frigo + 4 h) | 4,1 g |
| 72 h (2 h + 66 h frigo + 4 h) | 2,9 g |
Domande frequenti
Quanto Molino Rossetto Lievito madre essiccato per 1 kg di farina?
Circa 6,8 g per una lievitazione di 8 ore a 20 °C, 6,4 g per 24 ore con 18 ore di frigo. Per altri tempi usa la tabella o il calcolatore.
Come converto Molino Rossetto Lievito madre essiccato in lievito fresco?
Moltiplica i grammi per 0,71: 1 g di Molino Rossetto Lievito madre essiccato equivale a 0,71 g di lievito di birra fresco. Un cubetto da 25 g corrisponde a 35 g.